Herrar vecka 22 2025-05-28 GreenSome 2-mannalag
Resultat
Plac | Lagnamn | Klass | HCP | SHCP | Särsk | Total |
1 | H Vilppunen / G Möller | A klass | 40,7 | 22 | 3 | |
2 | I Hedström / K Widman | A klass | 42,9 | 24 | HCP | 2 |
3 | S Adamsson / B Brännström | A klass | 51,4 | 23 | 2 | |
4 | J Nilsson / L Lindholm | A klass | 31,1 | 14 | HCP | 1 |
5 | G Grönlund / S Johansson | A klass | 59,0 | 30 | 1 | |
6 | L Bergkvist / P Larsson | A klass | 57,2 | 29 | HCP | 0 |
7 | L Hallberg / R Johansson | A klass | 60,1 | 34 | 0 | |
8 | S Håkansson / B Rullander | A klass | 47,5 | 23 | HCP | -1 |
9 | S Ahlin / T Forsling | A klass | 49,3 | 27 | HCP | -1 |
10 | P Rönnblom / R Marklund | A klass | 49,7 | 25 | HCP | -1 |
11 | B Marklund / U Andrén | A klass | 54,6 | 27 | -1 | |
12 | I Vikman / H Lundström | A klass | 55,3 | 28 | -3 | |
13 | M Karlsson / O Lindgren | A klass | 42,7 | 18 | HCP | -4 |
14 | A Lindgren / B Eckhardt | A klass | 46,4 | 26 | -4 | |
15 | T Glaas / K Eriksson | A klass | 33,8 | 18 | -5 | |
16 | U Söderström / C Byström | A klass | 46,2 | 26 | HCP | -6 |
17 | N Berglund / I Rautio | A klass | 48,9 | 24 | -6 | |
18 | B Löfbom / S Melander | A klass | 45,7 | 22 | HCP | -9 |
19 | B Hägglund / S Westerlund | A klass | 49,1 | 24 | -9 | |
20 | T Andersson / G Kågström | A klass | 35,0 | 19 | -10 | |
Poängberäkningen (Total) är enligt GITs statuter. | ||||||
Vill ni veta era exakta poäng så kan ni göra det genom att gå in på Min Golf och | ||||||
se resultatlistan för ert lag och där räkna | ||||||
ut era poäng. Ganska krångligt | ||||||
Lycka till |
Herrar/Seniors vecka 23 2025-06-04
Resultat 18 Håls
Herrar/Seniors vecka 23 2025-06-04
Resultat 09 Håls
Plac | Namn | Klassnamn | HCP | SHCP | Särsk | Total |
1 | Gunnar Marklund | K09 klass | 15,4 | 17 | 34 | |
2 | Bo Löfbom | K09 klass | 28,1 | 25 | 40 | |
3 | Tomas Brännström | K09 klass | 31,7 | 29 | 35 | |
Herrar/Seniors vecka 24 2025-06-11
Resultat 18 Håls