Ingress 1973

Herrar vecka 23 2026-06-03  
Resultat 18-Håls

Plac Namn Klassnamn HCP SHCP Särsk Total
1 Stefan Håkansson K18 klass 18,4 13 HCP 76
2 Roger Marklund K18 klass 31,0 31   76
3 Martin Ohlsson K18 klass 21,3 20   77
4 Göran Möller K18 klass 14,5 15 HCP 78
5 Nils Berglund K18 klass 27,0 30   78
6 Håkan Eriksson K18 klass 15,4 13 HCP 79
7 Sören Lindgren K18 klass 17,6 12 HCP 79
8 Gunno Grönlund K18 klass 18,1 19   79
9 Bertil Brännström K18 klass 19,9 15   80
10 Göran Eklund K18 klass 18,1 19 HCP 81
11 Lars Skoog K18 klass 20,8 22 HCP 81
12 Ulf Andrén K18 klass 25,1 24   81
13 Jan Nilsson K18 klass 15,8 10 HCP 83
14 Ulf Johansson K18 klass 17,5 19 HCP 83
15 Torbjörn Hedlund K18 klass 18,6 13 HCP 83
16 Sven-Olov Melander K18 klass 18,8 13 HCP 83
17 Lars-Erik Lindqvist K18 klass 23,7 26 HCP 83
18 Kjell Brodin K18 klass 26,8 26   83
19 Stig Holmberg K18 klass 15,6 14 HCP 84
20 Roger Stenberg K18 klass 20,1 22 HCP 84
21 Christer Carlsson K18 klass 26,7 22 HCP 84
22 Björn Marklund K18 klass 28,5 23 HCP 84
23 Rolf Johansson K18 klass 34,0 29   84
24 Ulf Söderström K18 klass 17,1 18 HCP 85
25 Ingvar Rautio K18 klass 19,8 14 HCP 85
26 Nils Enkvist K18 klass 20,1 19   85
27 Martin Karlsson K18 klass 25,6 20 HCP 86
28 Ingemar Vikman K18 klass 27,3 22   86
29 Inge Sjölin K18 klass 15,4 16 HCP 87
30 Stig Eriksson K18 klass 23,5 18 HCP 87
31 Bengt Rullander K18 klass 25,7 21   87
32 Per-Ivar Rönnblom K18 klass 19,0 14 HCP 88
33 Christer Söderström K18 klass 24,5 19 HCP 88
34 Gunnar Landsell K18 klass 31,5 27   88
35 Carl-Fredrik Björkbom K18 klass 16,1 14 HCP 89
36 Thomas Kågström K18 klass 22,8 25 HCP 89
37 Jan Larsson K18 klass 23,1 18 HCP 89
38 Bo Hägglund K18 klass 25,9 21   89
39 Kurt Eriksson K18 klass 14,3 15 HCP 90
40 Jan Lindgren K18 klass 18,2 19   90
41 Ingemar Hedström K18 klass 19,5 21   91
42 Leif Lindholm K18 klass 13,8 12 HCP 92
43 Hans Burman K18 klass 23,4 22   92
44 Hans Clausén K18 klass 32,4 27   93
45 Lennart Hallberg K18 klass 29,0 24   95
46 Lars Bergkvist K18 klass 27,2 22   96
47 Dick Wikström K18 klass 26,6 26   97
48 Tord Forsling K18 klass 26,5 21   98
RTD Rolf Andersson K18 klass 15,5 16 HCP  
RTD Åke Edström K18 klass 22,2 21    
NS Hannu Vilppunen K18 klass 22,4 17 HCP  
NS Benny Eckhardt K18 klass 25,7 28    

 

Resultat 9-Håls

Plac Namn Klubbnamn HCP SHCP Särsk Total
1 Bo Löfbom Skellefteå Golfklubb 29,2 24   49
2 Tomas Brännström Skellefteå Golfklubb 32,2 27   53

Herrar/Seniors vecka 24 2026-06-10
Resultat 18 Håls

Plac Namn Klassnamn HCP SHCP Särsk Total
1 Hans Burman K18 klass 23,4 22   72
2 Sven-Olov Melander K18 klass 18,8 13   75
3 Martin Karlsson K18 klass 25,6 20   76
4 Kjell Brodin K18 klass 26,8 26   77
5 Ulf Andrén K18 klass 25,1 24 HCP 78
6 Lars Bergkvist K18 klass 27,2 22   78
7 Stig Holmberg K18 klass 16,0 14 HCP 79
8 Ulf Johansson K18 klass 17,7 19   79
9 Göran Möller K18 klass 14,5 15 HCP 81
10 Rolf Andersson K18 klass 15,5 16 HCP 81
11 Jan Lindgren K18 klass 18,3 20 HCP 81
12 Lars-Erik Lindqvist K18 klass 24,1 26   81
13 Lars Skoog K18 klass 20,7 22 HCP 82
14 Svante Adamsson K18 klass 24,4 23   82
15 Jan Nilsson K18 klass 15,8 10 HCP 83
16 Åke Edström K18 klass 22,2 21 HCP 83
17 Bengt Rullander K18 klass 25,7 21   83
18 Ingvar Rautio K18 klass 20,1 15 HCP 84
19 Staffan Johansson K18 klass 35,8 31   84
20 Ulf Söderström K18 klass 17,1 18 HCP 85
21 Gunno Grönlund K18 klass 17,9 12 HCP 85
22 Stefan Håkansson K18 klass 18,1 13 HCP 85
23 P-O Sjödin K18 klass 24,6 27   85
24 Björn Marklund K18 klass 28,5 23   85
25 Roger Stenberg K18 klass 20,3 22   87
26 Kurt Eriksson K18 klass 14,3 15   88
27 Hannu Vilppunen K18 klass 22,4 21 HCP 88
28 Hans Clausén K18 klass 32,4 27   88
29 Ingemar Hedström K18 klass 20,1 15   89
30 Thomas Andersson K18 klass 17,0 12 HCP 90
31 Håkan Lundström K18 klass 27,3 22   90
32 Peder Östlund K18 klass 17,6 19 HCP 91
33 Bertil Brännström K18 klass 21,0 16   91
34 Lars-Eric Lidman K18 klass 29,0 24   94
35 Jan Larsson K18 klass 23,5 18 HCP 95
36 Gunnar Landsell K18 klass 31,5 27   95
37 Benny Eckhardt K18 klass 25,7 28 HCP 96
38 Dick Wikström K18 klass 26,6 21 HCP 96
39 Peter Larsson K18 klass 28,4 23   96
NS Thomas Kågström K18 klass 23,2 25 HCP  
NS Ingemar Vikman K18 klass 27,6 22    


Resultat 09 Håls

Plac Namn Klassnamn HCP SHCP Särsk Total
1 Bo Löfbom K09 klass 29,2 24   40

.

Herrar/Seniors vecka 25 2026-06-17

Resultat 18 Håls

Plac Namn Klassnamn HCP SHCP Särsk Total
1 Ingvar Rautio K18 klass 21,0 15   76
2 Lars Skoog K18 klass 20,7 22   77
3 Ulf Johansson K18 klass 18,3 19 HCP 78
4 Åke Edström K18 klass 22,2 20 HCP 78
5 Tommy Gillblad K18 klass 28,1 23   78
6 Håkan Eriksson K18 klass 16,1 13 HCP 79
7 Jan Larsson K18 klass 23,7 18   79
8 Jan Nilsson K18 klass 15,8 10 HCP 80
9 Peder Östlund K18 klass 17,6 18 HCP 80
10 Per-Ivar Rönnblom K18 klass 20,4 15 HCP 80
11 Roger Stenberg K18 klass 20,9 22   80
12 Sören Lindgren K18 klass 17,8 15 HCP 81
13 Sven-Olov Melander K18 klass 18,4 13 HCP 81
14 Kjell Widman K18 klass 21,5 19 HCP 81
15 Lars Bergkvist K18 klass 27,2 22   81
16 Rolf Andersson K18 klass 15,5 16 HCP 82
17 Ingemar Hedström K18 klass 20,3 15   82
18 Ulf Söderström K18 klass 17,2 18   83
19 Hans Burman K18 klass 22,5 20 HCP 84
20 Hans Clausén K18 klass 32,5 27   84
21 Stig Holmberg K18 klass 16,0 13 HCP 85
22 Gunno Grönlund K18 klass 17,9 19 HCP 85
23 Torbjörn Hedlund K18 klass 18,6 13 HCP 85
24 Gunnar Kågström K18 klass 20,3 15 HCP 85
25 Benny Eckhardt K18 klass 26,2 28   85
26 Leif Lindholm K18 klass 14,3 15 HCP 86
27 Göran Möller K18 klass 14,8 15 HCP 86
28 P-O Sjödin K18 klass 25,9 28 HCP 86
29 Nils Berglund K18 klass 27,4 29 HCP 86
30 Rolf Johansson K18 klass 34,0 29   86
31 Stefan Ahlin K18 klass 19,1 20 HCP 87
32 Ingemar Vikman K18 klass 27,6 22 HCP 87
33 Björn Marklund K18 klass 28,5 23   87
34 Kurt Eriksson K18 klass 14,3 15 HCP 88
35 Ulf Andrén K18 klass 25,2 23   88
36 Nils Enkvist K18 klass 20,1 18 HCP 89
37 Staffan Westerlund K18 klass 21,3 16 HCP 89
38 Svante Adamsson K18 klass 25,3 23 HCP 89
39 Bengt Rullander K18 klass 26,6 21   89
40 Thomas Andersson K18 klass 17,0 11 HCP 90
41 Anders Renström K18 klass 25,8 20 HCP 90
42 Curt Byström K18 klass 27,2 22   90
43 Carl-Fredrik Björkbom K18 klass 16,2 13 HCP 91
44 Håkan Lundström K18 klass 27,6 22 HCP 91
45 Lars-Eric Lidman K18 klass 29,0 24   91
46 Bo Hägglund K18 klass 25,9 20 HCP 92
47 Tord Forsling K18 klass 26,5 21 HCP 92
48 Kjell Brodin K18 klass 26,8 21   92
49 Stig Eriksson K18 klass 23,5 21 HCP 94
50 Roger Marklund K18 klass 30,8 29   94
51 Stefan Håkansson K18 klass 18,1 12 HCP 95
52 Göran Johansson K18 klass 22,4 17   95
53 Dick Wikström K18 klass 27,2 22   97
54 Lennart Hallberg K18 klass 29,5 24   106
RTD Gunnar Landsell K18 klass 31,5 26    

Resultat 9 Håls

Plac Namn Klassnamn HCP SHCP Särsk Total
1 Bo Löfbom K09 klass 29,4 24   42
2 Tomas Brännström K09 klass 32,2 27   44

.

Herrar/Seniors vecka 26 2026-06-24 Regnbågen

Resultat 18 Håls

Plac Namn Klassnamn HCP SHCP Särsk Total
1 Lars Skoog K18 klass 20,6 22   63
2 Jan Lindgren K18 klass 18,5 20   67
3 Roger Stenberg K18 klass 20,9 23   68
4 Sven-Olov Melander K18 klass 18,4 20   69
5 Thomas Lundqvist K18 klass 28,2 31   70
6 Roger Marklund K18 klass 30,8 34   71
7 Peder Östlund K18 klass 18,1 19 HCP 72
8 Göran Johansson K18 klass 22,8 25 HCP 72
9 Dick Wikström K18 klass 27,2 30   72
10 Göran Möller K18 klass 14,8 16   73
11 Ingemar Hedström K18 klass 20,8 22 HCP 73
12 Bengt Rullander K18 klass 26,8 29 HCP 73
13 Lars Bergkvist K18 klass 27,2 30   73
14 Sören Lindgren K18 klass 17,8 19 HCP 74
15 Torbjörn Hedlund K18 klass 19,0 20   74
16 Kjell Widman K18 klass 22,0 24 HCP 75
17 Åke Edström K18 klass 22,2 24   75
18 Björn Marklund K18 klass 28,5 31   76
19 Inge Sjölin K18 klass 15,7 17 HCP 77
20 Ulf Johansson K18 klass 18,9 20 HCP 77
21 Hans Burman K18 klass 22,2 24   77
22 Martin Karlsson K18 klass 25,3 28   77
23 Ulf Söderström K18 klass 17,3 18 HCP 78
24 Tord Forsling K18 klass 26,9 29 HCP 78
25 Curt Byström K18 klass 27,5 30 HCP 78
26 Tommy Gillblad K18 klass 28,6 31 HCP 78
27 Rolf Johansson K18 klass 34,0 38   78
28 Jan Nilsson K18 klass 15,8 17 HCP 79
29 Gunno Grönlund K18 klass 18,9 20 HCP 79
30 Peter Larsson K18 klass 28,4 31   79
31 Göran Eklund K18 klass 18,2 19   80
32 Thomas Andersson K18 klass 17,1 18 HCP 81
33 Per-Ivar Rönnblom K18 klass 20,4 22 HCP 81
34 Hannu Vilppunen K18 klass 22,4 24 HCP 81
35 Christer Söderström K18 klass 25,2 27 HCP 81
36 Anders Renström K18 klass 25,8 28 HCP 81
37 Benny Eckhardt K18 klass 26,2 29   81
38 Stefan Håkansson K18 klass 18,4 20 HCP 82
39 Lennart Hallberg K18 klass 29,5 32   82
40 Ingvar Rautio K18 klass 20,7 22 HCP 83
41 Bo Hägglund K18 klass 25,9 28 HCP 83
42 Svante Adamsson K18 klass 26,9 29   83
43 Stig Holmberg K18 klass 17,2 18 HCP 84
44 Nils Enkvist K18 klass 20,1 22   84
45 Jan Larsson K18 klass 24,5 27 HCP 84
46 Peder Lundgren K18 klass 25,2 27   84
47 Kurt Eriksson K18 klass 14,5 15   85
48 Staffan Westerlund K18 klass 21,4 23   85
49 Åke Holmkvist K18 klass 15,7 17   86
50 P-O Sjödin K18 klass 25,9 28   86
51 Leif Lindholm K18 klass 14,4 15 HCP 88
52 Rolf Andersson K18 klass 15,8 17 HCP 88
53 Kjell Brodin K18 klass 26,8 29   88
54 Ulf Andrén K18 klass 25,2 27   97
DNS Stefan Ahlin K18 klass 19,5 21 HCP  
RTD Ingemar Vikman K18 klass 27,7 30 HCP  
DNS Håkan Lundström K18 klass 28,1 31 HCP  
DNS Gunnar Landsell K18 klass 31,5 35    

Resultat 9 Håls

Plac Namn Klassnamn HCP SHCP Särsk Total
1 Anders Fältman K09 klass 28,4 31   38
2 Bo Löfbom K09 klass 29,6 33   40

.

Herrar/Seniors vecka 27 2026-07-01

Resultat 18 Håls

Plac Namn Klassnamn HCP SHCP Särsk Total
1 Håkan Eriksson K18 klass 16,2 14   67
2 Per-Ivar Rönnblom K18 klass 20,4 15   70
3 Carl-Fredrik Björkbom K18 klass 18,6 17 HCP 71
4 Kjell Widman K18 klass 22,2 21   71
5 Torbjörn Gustafsson K18 klass 6,1 6 HCP 72
6 Ulf Söderström K18 klass 17,6 19   72
7 Nils Enkvist K18 klass 20,2 19 HCP 73
8 Lars Bergkvist K18 klass 27,2 22   73
9 Lars Skoog K18 klass 20,6 22   74
10 Torbjörn Hedlund K18 klass 19,0 14 HCP 75
11 Ulf Andrén K18 klass 25,2 24   75
12 Joakim Persson K18 klass 5,2 4 HCP 76
13 Lars-Eric Lidman K18 klass 29,0 24   76
14 Peder Östlund K18 klass 18,1 19   77
15 Björn Marklund K18 klass 28,5 23 HCP 78
16 Staffan Johansson K18 klass 36,3 31   78
17 Göran Möller K18 klass 14,8 16 HCP 79
18 Ingemar Hedström K18 klass 20,9 16 HCP 79
19 Bertil Brännström K18 klass 23,7 18 HCP 79
20 Benny Eckhardt K18 klass 26,2 29   79
21 Stig Holmberg K18 klass 18,3 17   81
22 Ingvar Rautio K18 klass 20,7 15 HCP 82
23 Hans Burman K18 klass 22,2 21 HCP 82
24 Lars-Erik Lindqvist K18 klass 24,3 26 HCP 82
25 Anders Renström K18 klass 25,8 21 HCP 82
26 Tord Forsling K18 klass 26,9 22 HCP 82
27 Dick Wikström K18 klass 27,2 22   82
28 Jan Lindgren K18 klass 18,5 20 HCP 83
29 Bo Hägglund K18 klass 25,9 21 HCP 83
30 Martin Karlsson K18 klass 26,5 21 HCP 83
31 Thomas Lundqvist K18 klass 28,2 28 HCP 83
32 Curt Byström K18 klass 28,6 24 HCP 83
33 Håkan Lundström K18 klass 28,7 24 HCP 83
34 Roger Marklund K18 klass 30,8 30   83
35 Göran Johansson K18 klass 22,8 18 HCP 84
36 Jan Larsson K18 klass 24,5 19 HCP 84
37 Nils Berglund K18 klass 28,1 31 HCP 84
38 Lennart Hallberg K18 klass 29,5 24 HCP 84
39 Rolf Johansson K18 klass 34,0 29   84
40 Peter Larsson K18 klass 28,4 23 HCP 85
41 Tommy Gillblad K18 klass 28,6 24   85
42 Leif Lindholm K18 klass 14,4 15 HCP 86
43 Sven-Olov Melander K18 klass 18,4 13 HCP 86
44 Anders Carlsson K18 klass 33,8 34   86
45 Rolf Andersson K18 klass 15,8 17 HCP 87
46 Hans Clausén K18 klass 32,6 28   87
47 Stefan Håkansson K18 klass 18,4 13   88
48 Jan Nilsson K18 klass 15,8 10 HCP 89
49 Gunnar Landsell K18 klass 31,5 27   89
50 Thomas Andersson K18 klass 17,1 12 HCP 91
51 Christer Söderström K18 klass 25,2 20 HCP 91
52 Peder Lundgren K18 klass 25,2 24 HCP 91
53 Ingemar Vikman K18 klass 27,7 23   91
54 Hans Lindqvist K18 klass 35,0 30   93
55 Gunno Grönlund K18 klass 19,0 20   96

Resultat 9 Håls

Plac Namn Klassnamn HCP SHCP Särsk Total
1 Bo Löfbom K09 klass 29,6 25   43

.

Herrar/Seniors vecka 28 2026-07-08

Resultat 18 Håls

Plac Namn Klassnamn HCP SHCP Särsk Total
1 Bertil Brännström K18 klass 24,0 19   69
2 Jan Larsson K18 klass 24,9 19   70
3 Torbjörn Hedlund K18 klass 19,6 14   71
4 Torbjörn Gustafsson K18 klass 5,9 5   72
5 Inge Sjölin K18 klass 15,7 13 HCP 74
6 Dick Wikström K18 klass 28,2 23   74
7 Mikael Andersson K18 klass 7,8 7 HCP 75
8 Göran Möller K18 klass 15,3 16 HCP 75
9 Jan Lindgren K18 klass 18,1 19 HCP 75
10 Göran Eklund K18 klass 18,2 19 HCP 75
11 Lars Skoog K18 klass 20,4 21   75
12 Jan Nilsson K18 klass 15,8 10 HCP 77
13 Sven-Olov Melander K18 klass 18,4 13 HCP 77
14 Per-Ivar Rönnblom K18 klass 19,8 14 HCP 77
15 Lars Bergkvist K18 klass 27,0 22   77
16 Stig Holmberg K18 klass 18,4 16 HCP 78
17 Gunnar Kågström K18 klass 20,3 15 HCP 78
18 Kjell Brännström K18 klass 32,3 27   78
19 Jörgen Holmborg K18 klass 19,9 21 HCP 79
20 Bo Hägglund K18 klass 25,9 20 HCP 79
21 Björn Marklund K18 klass 28,0 23   79
22 Joakim Persson K18 klass 5,3 4 HCP 80
23 Håkan Eriksson K18 klass 15,2 12 HCP 80
24 Rolf Andersson K18 klass 16,2 17 HCP 80
25 Ulf Söderström K18 klass 17,3 18 HCP 80
26 Martin Karlsson K18 klass 26,9 22 HCP 80
27 Curt Byström K18 klass 29,5 24 HCP 80
28 Roger Marklund K18 klass 30,8 29   80
29 Ulf Johansson K18 klass 19,6 21 HCP 81
30 Benny Eckhardt K18 klass 25,7 28   81
31 Thomas Andersson K18 klass 17,1 11 HCP 82
32 Christer Söderström K18 klass 25,5 20 HCP 82
33 Rolf Johansson K18 klass 34,1 29   82
34 Une Jonsson K18 klass 14,2 14   83
35 Leif Lindholm K18 klass 15,2 16   84
36 Stefan Håkansson K18 klass 19,1 14 HCP 85
37 Bengt Rullander K18 klass 27,3 22 HCP 85
38 Nils Berglund K18 klass 28,2 30 HCP 85
39 Peter Larsson K18 klass 29,1 24   85
40 Lennart Hallberg K18 klass 29,5 24   87
41 Hans Clausén K18 klass 32,7 27   88
42 Gunno Grönlund K18 klass 19,2 14 HCP 89
43 Peder Lundgren K18 klass 25,2 23 HCP 89
44 Anders Carlsson K18 klass 33,8 32   89
45 Hans Lindqvist K18 klass 35,2 30   91
46 Ulf Andrén K18 klass 24,9 23   94
47 Carl-Fredrik Björkbom K18 klass 18,6 16   95
RTD Sören Lindgren K18 klass 17,4 15 HCP  
RTD Ingvar Rautio K18 klass 20,7 15 HCP  
NS Nils Enkvist K18 klass 20,8 18 HCP  
NS Göran Johansson K18 klass 22,9 17 HCP  
NS Håkan Lundström K18 klass 29,2 24    

Resultat 9 Håls

Plac Namn Klassnamn HCP SHCP Särsk Total
1 Bo Löfbom K09 klass 29,9 25   35
2 Martin Granlund K09 klass 33,9 29   44

.

Herrar/Seniors vecka 31 2026-07-22 2-Manna Bästboll

Resultat 18 Håls

Plac Lagnamn Klassnamn HCP SHCP Särsk Total
1 S Håkansson / J Lindgren Lag klass 40,3 32   61
2 C Söderström / R Stenberg Lag klass 47,8 39   62
3 I Rautio / B Eckhardt Lag klass 47,2 39   65
4 J Nilsson / I Hedström Lag klass 36,7 28   68
5 G Möller / L Lindholm Lag klass 32,0 24 HCP 69
6 I Sjölin / U Andrén Lag klass 40,1 31 HCP 69
7 G Johansson / N Berglund Lag klass 50,6 42 HCP 69
8 M Karlsson / M Granlund Lag klass 61,1 51   69
9 T Glaas / S Adamsson Lag klass 47,0 38 HCP 71
10 U Söderström / A Carlsson Lag klass 52,5 43 HCP 71
11 R Johansson / L Hallberg Lag klass 63,6 54   71
12 S Melander / R Andersson Lag klass 35,7 28 HCP 72
13 R Marklund / T Andersson Lag klass 48,3 40   72
14 J Larsson / A Renström Lag klass 49,9 41 HCP 73
15 B Hägglund / P Larsson Lag klass 55,1 46   73
16 K Eriksson / G Eklund Lag klass 32,5 24 HCP 74
17 S Holmberg / G Marklund Lag klass 34,7 26 HCP 74
18 H Markström / B Marklund Lag klass 52,7 43 HCP 74
19 C Byström / T Forsling Lag klass 57,2 48   74
20 H Vilppunen / T Gillblad Lag klass 51,3 42   75
21 I Vikman / S Johansson Lag klass 66,4 57   78
22 D Wikström / L Bergkvist Lag klass 56,4 47   80

 

.

Herrar/Seniors vecka 32 202-0-05

Resultat 18 Håls

Plac Namn Klassnamn HCP SHCP Särsk Total
1 Göran Möller K18 klass 16,9 17 HCP 70
2 Carl-Fredrik Björkbom K18 klass 19,7 17   70
3 Rolf Andersson K18 klass 16,8 17   71
4 Stefan Håkansson K18 klass 21,9 16   72
5 Emil Berglund K18 klass 10,4 10 HCP 74
6 Lars Skoog K18 klass 20,2 21 HCP 74
7 Peder Lundgren K18 klass 25,0 23   74
8 Leif Lindholm K18 klass 16,1 17 HCP 75
9 Jan Lindgren K18 klass 18,2 19 HCP 75
10 Lars Bergkvist K18 klass 27,8 22 HCP 75
11 Dick Wikström K18 klass 28,8 23   75
12 Kjell Widman K18 klass 23,9 22   76
13 Gunnar Kågström K18 klass 20,4 15 HCP 77
14 Per-Ivar Rönnblom K18 klass 21,5 16   77
15 Stig Eriksson K18 klass 24,2 22 HCP 78
16 Jan Larsson K18 klass 24,3 19 HCP 78
17 Benny Eckhardt K18 klass 26,2 24 HCP 78
18 Bengt Rullander K18 klass 28,8 27 HCP 78
19 Lennart Hallberg K18 klass 29,5 24 HCP 78
20 Rolf Johansson K18 klass 34,1 29   78
21 Torbjörn Gustafsson K18 klass 6,3 5   79
22 Peder Östlund K18 klass 18,3 19 HCP 79
23 Staffan Westerlund K18 klass 21,7 16 HCP 79
24 Ulf Andrén K18 klass 24,6 22 HCP 79
25 Björn Marklund K18 klass 28,9 24 HCP 79
26 Hans Clausén K18 klass 32,9 28   79
27 Inge Sjölin K18 klass 15,5 13 HCP 80
28 Bo Hägglund K18 klass 25,8 20   80
29 Ulf Söderström K18 klass 17,6 18 HCP 81
30 Thomas Andersson K18 klass 17,8 12 HCP 81
31 Sven-Olov Melander K18 klass 19,4 14   81
32 Stefan Ahlin K18 klass 20,9 22 HCP 82
33 P-O Sjödin K18 klass 25,8 28   82
34 Ingemar Vikman K18 klass 28,6 23   82
35 Nils Berglund K18 klass 27,9 30 HCP 83
36 Peter Larsson K18 klass 29,6 24   83
37 Håkan Eriksson K18 klass 15,7 13 HCP 84
38 Sören Lindgren K18 klass 17,6 15 HCP 84
39 Ingvar Rautio K18 klass 21,2 19 HCP 84
40 Göran Johansson K18 klass 23,2 18   84
41 Jan Nilsson K18 klass 15,7 10 HCP 85
42 Bertil Brännström K18 klass 22,1 17 HCP 85
43 Lars-Eric Lidman K18 klass 28,8 27 HCP 85
44 Staffan Johansson K18 klass 37,5 32   85
45 Tord Forsling K18 klass 27,0 22 HCP 87
46 Anders Carlsson K18 klass 34,9 33   87
47 Hannu Vilppunen K18 klass 22,7 20   88
48 Roger Marklund K18 klass 30,5 29   89
49 Anders Renström K18 klass 25,6 20   90

Resultat 9 Håls

Plac Namn Klassnamn HCP SHCP Särsk Total
1 Bo Löfbom K09 klass 30,2 25   44
2 Martin Granlund K09 klass 34,2 29   49
NS Alexander Manberg K09 klass 10,5 10    

.

Herrar/Seniors vecka 33 2026-08-12

Resultat 18 Håls

Plac Namn Klassnamn HCP SHCP Särsk Total
1 Bengt Rullander K18 klass 29,4 29   72
2 Gunnar Marklund K18 klass 16,1 17 HCP 73
3 Peder Östlund K18 klass 18,3 20   73
4 Inge Sjölin K18 klass 16,2 17   74
5 Nils Berglund K18 klass 28,1 31   75
6 Joakim Persson K18 klass 7,5 7 HCP 76
7 Ulf Söderström K18 klass 17,6 19 HCP 76
8 Jörgen Holmborg K18 klass 20,0 22 HCP 76
9 Roger Stenberg K18 klass 21,3 23 HCP 76
10 Stefan Håkansson K18 klass 21,7 16 HCP 76
11 Ingemar Vikman K18 klass 29,2 24 HCP 76
12 Anders Carlsson K18 klass 34,9 35   76
13 Stig Holmberg K18 klass 19,2 17   77
14 Lars Bergkvist K18 klass 28,2 23 HCP 78
15 Roger Marklund K18 klass 30,5 30   78
16 Göran Möller K18 klass 16,6 18 HCP 79
17 Ulf Johansson K18 klass 19,8 22 HCP 79
18 Sven-Olov Melander K18 klass 20,2 14 HCP 79
19 Hannu Vilppunen K18 klass 22,7 21 HCP 79
20 Björn Marklund K18 klass 29,7 24 HCP 79
21 Kjell Brännström K18 klass 34,0 29   79
22 Thomas Andersson K18 klass 17,8 12 HCP 80
23 Ingemar Hedström K18 klass 21,0 19 HCP 80
24 Göran Johansson K18 klass 23,2 18 HCP 80
25 Kjell Widman K18 klass 24,2 23 HCP 80
26 Christer Söderström K18 klass 27,7 27 HCP 80
27 Peter Larsson K18 klass 30,1 25   80
28 Gunnar Kågström K18 klass 20,4 15 HCP 81
29 Nils Enkvist K18 klass 21,4 20 HCP 81
30 Per-Ivar Rönnblom K18 klass 21,5 16 HCP 81
31 Lars-Erik Lindqvist K18 klass 24,7 27 HCP 81
32 Lars-Eric Lidman K18 klass 28,8 23 HCP 81
33 Rolf Johansson K18 klass 34,1 29   81
34 Ingvar Rautio K18 klass 21,3 16 HCP 82
35 Dick Wikström K18 klass 28,7 23   82
36 Håkan Eriksson K18 klass 16,0 14 HCP 83
37 Hans Clausén K18 klass 32,9 27 HCP 83
38 Staffan Johansson K18 klass 37,5 32   83
39 Jan Nilsson K18 klass 15,7 10 HCP 84
40 Rolf Andersson K18 klass 16,6 18 HCP 84
41 Jan Larsson K18 klass 24,4 19   84
42 Jan Lindgren K18 klass 18,3 20 HCP 86
43 Hans Burman K18 klass 22,9 21   86
44 Ulf Andrén K18 klass 25,1 24 HCP 87
45 P-O Sjödin K18 klass 26,8 30 HCP 87
46 Tord Forsling K18 klass 28,4 27   87
47 Hans-Olof Markström K18 klass 23,7 18 HCP 88
48 Peder Lundgren K18 klass 25,1 24 HCP 88
49 Hans Lindqvist K18 klass 34,6 29   88
50 Bertil Brännström K18 klass 22,1 16   91
51 Lennart Hallberg K18 klass 29,5 24   94
52 Gunnar Landsell K18 klass 31,5 26   100
NS Tommy Gillblad K18 klass 28,8 23    

Resultat 9 Håls

Plac Namn Klassnamn HCP SHCP Särsk Total
1 Bo Löfbom K09 klass 30,6 25   44
2 Martin Granlund K09 klass 34,5 29   49

.

Herrar/Seniors vecka 34 2026-08-19
Mixed Herr/Dam 2026

Resultat 

Plac          Namn                         Golf-ID                                HCP           SHCP      Till par       Total    Särsk

1

I Molin / H Burman / R Stenberg

 

84,6

14

-10

62

 

 

MOLIN, Iris

490123-024

38,7

 

 

 

 

 

BURMAN, Hans

590515-028

24,5

 

 

 

 

 

STENBERG, Roger

621207-028

21,4

 

 

 

 

 

2

H Lindström Kågström / S Melander / U Andrén

 

78,7

14

-9

63

HCP

 

LINDSTRÖM KÅGSTRÖM, Helene

610524-045

32,1

 

 

 

HCP

 

MELANDER, Sven-Olov

520813-034

20,9

 

 

 

HCP

 

ANDRÉN, Ulf

480205-025

25,7

 

 

 

HCP

 

3

M Björkbom / F Åkerlund / N Berglund

 

84,3

16

-9

63

 

 

BJÖRKBOM, Monica

540521-021

27,4

 

 

 

 

 

ÅKERLUND, Fredrik

750323-018

28,7

 

 

 

 

 

BERGLUND, Nils

520112-027

28,2

 

 

 

 

 

4

M Stenberg / H Vilppunen / U Söderström

 

70,5

12

-8

64

 

 

STENBERG, Maria

660516-052

29,8

 

 

 

 

 

VILPPUNEN, Hannu

480312-028

22,7

 

 

 

 

 

SÖDERSTRÖM, Ulf

551228-023

18,0

 

 

 

 

 

5

V Rautio / G Möller / C Byström

 

77,1

13

-7

65

 

 

RAUTIO, Valborg

470817-020

30,2

 

 

 

 

 

MÖLLER, Göran

560201-027

17,2

 

 

 

 

 

BYSTRÖM, Curt

540611-036

29,7

 

 

 

 

 

6

M Burr Nyberg / M Karlsson / L Bergkvist

 

70,9

12

-6

66

HCP

 

BURR NYBERG, Margaretha

560101-028

15,8

 

 

 

HCP

 

KARLSSON, Martin

420626-018

26,8

 

 

 

HCP

 

BERGKVIST, Lars

491108-026

28,3

 

 

 

HCP

 

7

E Löfbom / B Rullander / S Johansson

 

102,9

19

-6

66

 

 

LÖFBOM, Evy

460401-033

35,7

 

 

 

 

 

RULLANDER, Bengt

410416-017

29,3

 

 

 

 

 

JOHANSSON, Staffan

490513-049

37,9

 

 

 

 

 

8

A Adamsson / I Vikman / S Lindgren

 

70,9

12

-5

67

 

 

ADAMSSON, Ann-Katrin

561004-018

24,2

 
