Herrar vecka 22 2025-05-28 GreenSome 2-mannalag 
Resultat 

Plac Lagnamn Klass HCP SHCP Särsk Total
1 H Vilppunen / G Möller A klass 40,7 22   3
2 I Hedström / K Widman A klass 42,9 24 HCP 2
3 S Adamsson / B Brännström A klass 51,4 23   2
4 J Nilsson / L Lindholm A klass 31,1 14 HCP 1
5 G Grönlund / S Johansson A klass 59,0 30   1
6 L Bergkvist / P Larsson A klass 57,2 29 HCP 0
7 L Hallberg / R Johansson A klass 60,1 34   0
8 S Håkansson / B Rullander A klass 47,5 23 HCP -1
9 S Ahlin / T Forsling A klass 49,3 27 HCP -1
10 P Rönnblom / R Marklund A klass 49,7 25 HCP -1
11 B Marklund / U Andrén A klass 54,6 27   -1
12 I Vikman / H Lundström A klass 55,3 28   -3
13 M Karlsson / O Lindgren A klass 42,7 18 HCP -4
14 A Lindgren / B Eckhardt A klass 46,4 26   -4
15 T Glaas / K Eriksson A klass 33,8 18   -5
16 U Söderström / C Byström A klass 46,2 26 HCP -6
17 N Berglund / I Rautio A klass 48,9 24   -6
18 B Löfbom / S Melander A klass 45,7 22 HCP -9
19 B Hägglund / S Westerlund A klass 49,1 24   -9
20 T Andersson / G Kågström A klass 35,0 19   -10
             
             
             
  Poängberäkningen (Total) är enligt GITs statuter.      
  Vill ni veta era exakta poäng så kan ni göra det genom att gå in på Min Golf och      
  se resultatlistan för ert lag och där räkna       
  ut era poäng. Ganska krångligt    
         
             
  Lycka till          

 

Herrar/Seniors vecka 23 2025-06-04
Resultat 18 Håls

Plac Namn Klassnamn HCP SHCP Särsk Total
1 Jan Nilsson K18 klass 18,8 15 HCP 67
2 Björn Marklund K18 klass 31,2 29   67
3 Torbjörn Hedlund K18 klass 20,2 17   68
4 Håkan Eriksson K18 klass 15,9 17 HCP 69
5 Ulf Söderström K18 klass 17,0 19   69
6 Björn Olofsgård K18 klass 31,0 35   70
7 Stefan Håkansson K18 klass 22,3 25   71
8 Mikael Andersson K18 klass 8,3 8 HCP 72
9 Göran Möller K18 klass 15,7 17 HCP 72
10 Ingemar Hedström K18 klass 20,7 17 HCP 72
11 Ulf Johansson K18 klass 20,8 23 HCP 72
12 Bo Hägglund K18 klass 27,4 25   72
13 Håkan Lundström K18 klass 28,8 32   73
14 Jonas Andersson K18 klass 14,7 16 HCP 74
15 Thomas Andersson K18 klass 17,2 14 HCP 74
16 Stig Holmberg K18 klass 20,2 17 HCP 74
17 Gunno Grönlund K18 klass 22,8 20 HCP 74
18 Bengt Rullander K18 klass 25,1 22 HCP 74
19 Lars Bergkvist K18 klass 28,3 26   74
20 David Andersson K18 klass 4 3 HCP 75
21 Lars Skoog K18 klass 20,5 23 HCP 75
22 Lars-Erik Lindqvist K18 klass 22,4 25 HCP 75
23 Stig Eriksson K18 klass 23,9 27 S9 75
24 Sven-Erik Öhman K18 klass 23,9 21 HCP 75
25 Hans Burman K18 klass 28,4 32 HCP 75
26 Curt Byström K18 klass 29,7 27   75
27 Thomas Kågström K18 klass 21,4 24 HCP 76
28 Rolf Johansson K18 klass 33,4 31   76
29 Ingemar Vikman K18 klass 27,1 24   77
30 Per-Ivar Rönnblom K18 klass 19,2 16 HCP 78
31 Staffan Westerlund K18 klass 21,9 19 HCP 78
32 Hannu Vilppunen K18 klass 25,4 28 HCP 78
33 Lennart Hallberg K18 klass 26,7 24 HCP 78
34 Nils Berglund K18 klass 27,6 31 HCP 78
35 Hans Clausén K18 klass 33,4 31   78
36 Göran Eklund K18 klass 18,2 20 HCP 80
37 Bertil Brännström K18 klass 20,5 17 HCP 80
38 Ingvar Rautio K18 klass 22,3 19 HCP 80
39 Dick Wikström K18 klass 24,5 27   80
40 Ulf Lindqvist K18 klass 13,5 14 HCP 81
41 Sven-Olov Melander K18 klass 17,8 14   81
42 Jan Larsson K18 klass 22,4 19 HCP 82
43 Peder Lundgren K18 klass 26,4 24 HCP 82
44 Martin Karlsson K18 klass 28,1 25   82
45 Thomas Glaas K18 klass 18,3 20 HCP 84
46 Ulf Andrén K18 klass 24,4 21   84
47 Tord Forsling K18 klass 26,5 30   85
48 Staffan Johansson K18 klass 35,8 34   86
49 Gunnar Kågström K18 klass 17,8 14   89
50 Hans Nilsson K18 klass 25,7 23   91
NS Mikael Berg K18 klass 18,1 20    
NS Stefan Ahlin K18 klass 22,4 25 HCP  
RTD Bo Johansson K18 klass 36,3 34    

 

Herrar/Seniors vecka 23 2025-06-04
Resultat 09 Håls

Plac Namn Klassnamn HCP SHCP Särsk Total
1 Gunnar Marklund K09 klass 15,4 17   34
2 Bo Löfbom K09 klass 28,1 25   40
3 Tomas Brännström K09 klass 31,7 29   35
             

Herrar/Seniors vecka 24 2025-06-11

Resultat 18 Håls

Plac Namn Klassnamn HCP SHCP Särsk Total
1 Lars Bergkvist K18 klass 28,2 26   67
2 Ulf Johansson K18 klass 20,4 22   68
3 Svante Adamsson K18 klass 29,9 27   69
4 Hannu Vilppunen K18 klass 25,4 23   70
5 Mikael Andersson K18 klass 8,1 8 HCP 71
6 Håkan Eriksson K18 klass 16,0 17 HCP 71
7 Kent Wikström K18 klass 25,8 23 HCP 71
8 Tord Forsling K18 klass 27,7 25   71
9 Göran Möller K18 klass 16,0 17 HCP 72
10 Jan Nilsson K18 klass 18,0 14   72
11 Lars Skoog K18 klass 20,9 23   73
12 Ulf Söderström K18 klass 16,5 18 HCP 74
13 Stig Holmberg K18 klass 20,8 18 HCP 74
14 Stefan Håkansson K18 klass 22,0 24 HCP 74
15 Stefan Ahlin K18 klass 22,3 25 HCP 74
16 Ulf Andrén K18 klass 24,4 21   74
17 Thomas Glaas K18 klass 18,3 20 HCP 75
18 Sven-Erik Öhman K18 klass 23,8 21 HCP 75
19 Peder Lundgren K18 klass 26,9 24 HCP 75
20 Björn Marklund K18 klass 30,4 28   75
21 Curt Byström K18 klass 29,5 27 HCP 76
22 Lars-Eric Lidman K18 klass 29,8 27   76
23 Leif Lindholm K18 klass 12,3 13 HCP 77
24 Staffan Westerlund K18 klass 21,6 18 HCP 77
25 Ingvar Rautio K18 klass 22,4 19 HCP 77
26 Håkan Lundström K18 klass 28,6 32 HCP 77
27 Roger Marklund K18 klass 30,6 34   77
28 Thomas Andersson K18 klass 17,2 14 HCP 78
29 Sven-Olov Melander K18 klass 17,8 14 HCP 78
30 Ingemar Hedström K18 klass 20,5 17 HCP 78
31 Martin Ohlsson K18 klass 22,3 19 HCP 78
32 Benny Eckhardt K18 klass 28,4 32   78
33 David Andersson K18 klass 4,4 4 HCP 79
34 Hans Clausén K18 klass 33,4 31   79
35 Bengt Rullander K18 klass 25,0 22 HCP 81
36 Martin Karlsson K18 klass 28,8 26   81
37 P-O Sjödin K18 klass 22,8 25   82
38 Per-Ivar Rönnblom K18 klass 19,1 16 HCP 83
39 Krister Ahlström K18 klass 33,3 31   83
40 Gunnar Kågström K18 klass 18,6 15 S9 84
41 Göran Eklund K18 klass 18,6 20 HCP 84
42 Dick Wikström K18 klass 24,5 22   84
43 Anders Renström K18 klass 25,0 22   85
44 Kennet Örnberg K18 klass 13,9 15 HCP 86
45 Jan Furberg K18 klass 16,9 18 HCP 86
46 Göran Johansson K18 klass 22,9 20   86
47 Thomas Kågström K18 klass 21,7 24   87
48 Jan Larsson K18 klass 22,4 19   88
49 Staffan Johansson K18 klass 35,8 34   89
NS Lars Holmström K18 klass 8,7 9    
RTD Sören Lindgren K18 klass 19,3 16    

 

Resultat 9 Håls

Plac Namn Klassnamn HCP SHCP Särsk Total
1 Gunnar Landsell K09 klass 36,1 34   35
2 Lennart Hallberg K09 klass 27,1 24   36
3 Tomas Brännström K09 klass 31,5 29   38
4 Kjell Brodin K09 klass 28,1 25 HCP 39
5 Rolf Johansson K09 klass 33,1 31   39
6 Bo Johansson K09 klass 36,3 34   43
9 Kurt Wiklund K09 klass 26,8 24   44
7 Bo Löfbom K09 klass 28,5 26   45
8 Hans Nilsson K09 klass 25,7 23   46
             

Herrar/Seniors vecka 25 2025-06-18

Resultat 18 Håls

Plac Namn Klassnamn HCP SHCP Särsk Total
1 Björn Olofsgård K18 klass 28,4 32   59
2 Lars Skoog K18 klass 21,6 24 HCP 66
3 Nils Berglund K18 klass 27,9 28   66
4 Stig Holmberg K18 klass 20,8 18 HCP 67
5 Tord Forsling K18 klass 27,8 25   67
6 Jan Nilsson K18 klass 17,5 14 HCP 71
7 Bengt Rullander K18 klass 25,7 23 HCP 71
8 Svante Adamsson K18 klass 28,4 28 HCP 71
9 Hans Clausén K18 klass 33,4 31   71
10 Ulf Johansson K18 klass 19,1 21   72
11 Jan Lindgren K18 klass 17,4 19 HCP 73
12 Benny Eckhardt K18 klass 27,6 27 HCP 73
13 Björn Marklund K18 klass 30,1 28   73
14 Stefan Håkansson K18 klass 22,1 24 HCP 74
15 Martin Ohlsson K18 klass 22,3 21 HCP 74
16 Roger Marklund K18 klass 30,6 34 HCP 74
17 Rolf Johansson K18 klass 33 31   74
18 Torbjörn Hedlund K18 klass 19,5 16 HCP 75
19 Anders Renström K18 klass 25 22   75
20 Göran Möller K18 klass 16,4 18 HCP 76
21 Göran Eklund K18 klass 18,9 21 HCP 76
22 Ingemar Hedström K18 klass 20,5 17 HCP 76
23 Nils Enkvist K18 klass 20,9 23 HCP 76
24 Kjell Widman K18 klass 21,6 21 HCP 76
25 Stig Eriksson K18 klass 23,8 26 HCP 76
26 Peder Lundgren K18 klass 27,4 25 HCP 76
27 Martin Karlsson K18 klass 28,8 26   76
28 Thomas Andersson K18 klass 17,2 14 HCP 77
29 Gunno Grönlund K18 klass 22,5 25 HCP 77
30 P-O Sjödin K18 klass 23,4 26   77
31 Lennart Hallberg K18 klass 27,5 25 HCP 77
32 Lars Bergkvist K18 klass 27,6 25   77
33 David Andersson K18 klass 4,6 4 HCP 78
34 Gunnar Kågström K18 klass 18,6 15 HCP 78
35 Ingemar Vikman K18 klass 27,3 25   78
36 Kennet Örnberg K18 klass 13,9 15 HCP 79
37 Per-Ivar Rönnblom K18 klass 19,6 16   79
38 Staffan Johansson K18 klass 36,9 35   80
39 Ulf Söderström K18 klass 16,5 18 HCP 81
40 Sven-Olov Melander K18 klass 18 14   81
41 Ingvar Rautio K18 klass 22,1 21 HCP 82
42 Stefan Ahlin K18 klass 22,7 25 HCP 82
43 Hannu Vilppunen K18 klass 24,8 22   82
44 Curt Byström K18 klass 28,4 26   84
45 Dick Wikström K18 klass 24,9 22   85
46 Ulf Andrén K18 klass 24,6 24 HCP 86
47 Tommy Gillblad K18 klass 25,1 22   86
48 Håkan Lundström K18 klass 28,6 32   87
49 Bertil Brännström K18 klass 20,3 17   88
50 Bo Johansson K18 klass 36,5 35   89
NS Thomas Kågström K18 klass 22,8 25    

 

Resultat 9 Håls

Plac Namn Klassnamn HCP SHCP Särsk Total
1 Hans-Olof Markström K09 klass 21,7 19   37
2 Gunnar Landsell K09 klass 35,8 34   40
3 Kjell Brodin K09 klass 28,8 26 HCP 41
4 Tomas Brännström K09 klass 31,5 29   41
5 Bo Löfbom K09 klass 28,8 26   43
NS Kurt Wiklund K09 klass 26,8 24    

Herrar/Seniors vecka 26 2025-06-25

Resultat 18 Håls

Plac Namn Klassnamn HCP SHCP Särsk Total
1 Sven-Erik Öhman K18 klass 25,0 22   69
2 Thomas Andersson K18 klass 17,2 14   70
3 Stig Holmberg K18 klass 20,1 17   71
4 Thomas Glaas K18 klass 18,6 20 HCP 72
5 Gunno Grönlund K18 klass 22,8 20 HCP 72
6 Martin Karlsson K18 klass 29,1 27 HCP 72
7 Björn Marklund K18 klass 29,9 30   72
8 Håkan Eriksson K18 klass 15,1 16 HCP 74
9 Per-Ivar Rönnblom K18 klass 19,4 16 HCP 74
10 Kent Wikström K18 klass 25,6 23   74
11 Ulf Söderström K18 klass 16,5 18 HCP 75
12 Hans Burman K18 klass 27,7 31   75
13 Mikael Andersson K18 klass 7,7 8 HCP 76
14 Sven-Olov Melander K18 klass 18,1 17 HCP 76
15 Torbjörn Hedlund K18 klass 19,5 16 HCP 76
16 Stefan Håkansson K18 klass 22,0 24 HCP 76
17 Jan Larsson K18 klass 23,0 20 HCP 76
18 Curt Byström K18 klass 28,4 26 HCP 76
19 Lars-Eric Lidman K18 klass 30,3 28   76
20 Bertil Brännström K18 klass 20,5 17 HCP 77
21 Rolf Johansson K18 klass 32,9 31   77
22 Nils Enkvist K18 klass 20,1 19 HCP 78
23 Lennart Hallberg K18 klass 27,5 25 HCP 78
24 Svante Adamsson K18 klass 27,8 25   78
25 Ingemar Hedström K18 klass 21,2 18   79
26 Rikard Stenberg K18 klass 16,5 18 HCP 80
27 Ulf Johansson K18 klass 18,6 20   80
28 Tommy Gillblad K18 klass 25,1 22 HCP 81
29 Lars Bergkvist K18 klass 27,5 25   81
30 Jan Nilsson K18 klass 17,1 14   82
31 Ingvar Rautio K18 klass 22,1 21   83
32 Magnus Andersson K18 klass 12,9 14 HCP 84
33 Roger Marklund K18 klass 30,6 34   84
34 Bengt Rullander K18 klass 25,8 23   85
35 Ulf Andrén K18 klass 24,6 24   88
36 Jan Lindgren K18 klass 17,4 19 HCP 91
37 Bo Johansson K18 klass 36,7 35   91
38 Anders Carlsson K18 klass 29,2 29   93
NS Stefan Ahlin K18 klass 21,7 24 HCP  
RTD Thomas Kågström K18 klass 22,8 25 HCP  
NS Dick Wikström K18 klass 25,1 22 HCP  
NS Ingemar Vikman K18 klass 27,3 25 HCP  
NS Bo Hägglund K18 klass 27,4 25    

 

Resultat 9 Håls

Plac Namn Klassnamn HCP SHCP Särsk Total
1 Gunnar Marklund K09 klass 15,4 17   35
2 Hans-Olof Markström K09 klass 21,6 18   38
3 Hans Nilsson K09 klass 26,5 24   41
4 Gunnar Landsell K09 klass 37,0 35   42
5 Bo Löfbom K09 klass 28,8 29   44

Herrar/Seniors vecka 27 2025-07-02

Resultat 18 Håls

Plac Namn Klassnamn HCP SHCP Särsk Total
1 David Andersson K18 klass 3,6 3   67
2 Jan Nilsson K18 klass 17,4 14 HCP 70
3 Hans Burman K18 klass 27,4 31   70
4 Göran Möller K18 klass 16,5 18 HCP 71
5 Per-Ivar Rönnblom K18 klass 19,4 16 HCP 71
6 Kjell Widman K18 klass 21,7 21 HCP 71
7 Ingvar Rautio K18 klass 22,1 21 HCP 71
8 Nils Berglund K18 klass 27,5 27   71
9 Dick Wikström K18 klass 25,1 22 HCP 72
10 Benny Eckhardt K18 klass 27,2 30   72
11 Håkan Lundström K18 klass 28,3 32 HCP 73
12 Martin Karlsson K18 klass 29,0 26 HCP 73
13 Peter Larsson K18 klass 29,4 27 HCP 73
14 Björn Marklund K18 klass 29,7 27   73
15 Mikael Andersson K18 klass 7,7 8 HCP 74
16 Rikard Stenberg K18 klass 16,5 18 HCP 74
17 Gunno Grönlund K18 klass 22,4 19 HCP 74
18 Tord Forsling K18 klass 26,7 24   74
19 Bertil Brännström K18 klass 20,8 18 HCP 75
20 Lars Bergkvist K18 klass 27,6 25   75
21 Joakim Persson K18 klass 8,2 8 HCP 76
22 Thomas Andersson K18 klass 16,9 13 HCP 76
23 Torbjörn Hedlund K18 klass 19,5 16   76
24 Leif Lindholm K18 klass 12,8 9 HCP 77
25 Stig Holmberg K18 klass 19,8 19 HCP 77
26 Staffan Westerlund K18 klass 21,8 21 HCP 77
27 Lennart Hallberg K18 klass 28,1 25 HCP 77
28 Rolf Johansson K18 klass 33,6 31   77
29 Håkan Eriksson K18 klass 15,1 16 HCP 78
30 Ulf Söderström K18 klass 16,7 18 HCP 78
31 Sven-Olov Melander K18 klass 18,3 15 HCP 78
32 Jan Larsson K18 klass 23,1 20   78
33 Björn Olofsgård K18 klass 20,6 23 HCP 79
34 Hans-Olof Markström K18 klass 21,7 19 HCP 79
35 Curt Byström K18 klass 28,8 29   79
36 Ulf Andrén K18 klass 24,8 24 HCP 80
37 Svante Adamsson K18 klass 27,8 25 HCP 80
38 Lars-Eric Lidman K18 klass 29,8 27   80
39 Lars Skoog K18 klass 18,8 21 HCP 81
40 Göran Eklund K18 klass 18,9 21 HCP 81
41 Tomas Van Der Kwast K18 klass 20,2 19 HCP 81
42 Stefan Håkansson K18 klass 22,0 21   81
43 Lars Holmström K18 klass 8,7 9 HCP 82
44 Bo Johansson K18 klass 36,7 35   82
45 Tommy Gillblad K18 klass 25,1 22   83
46 Hannu Vilppunen K18 klass 25,1 28 HCP 85
47 Bengt Rullander K18 klass 26,2 23   85
48 Gunnar Marklund K18 klass 14,8 16 HCP 86
49 Göran Johansson K18 klass 23,0 20   86
50 Nils Enkvist K18 klass 20,1 19 HCP 87
51 Anders Renström K18 klass 25,2 22   87
52 Ulf Johansson K18 klass 18,6 20   88
53 Roger Marklund K18 klass 31,1 35   89
54 Anders Carlsson K18 klass 27,2 30   94
RTD Ingemar Vikman K18 klass 27,3 25 HCP  
NS Staffan Johansson K18 klass 37,2 35    

Resultat 9 Håls

Plac Namn Klassnamn HCP SHCP Särsk Total
1 Gunnar Landsell K09 klass 37 35   35
2 Kjell Brodin K09 klass 28,8 26   40
3 Bo Löfbom K09 klass 28,8 29   42

Herrar/Seniors vecka 28 2025-07-09

Resultat 18 Håls

Plac Namn Klassnamn HCP SHCP Särsk Total
1 Göran Eklund K18 klass 18,9 21   67
2 Mikael Andersson K18 klass 7,7 8   68
3 Ulf Johansson K18 klass 18,8 21 HCP 69
4 Staffan Johansson K18 klass 37,2 35   69
5 Jan Nilsson K18 klass 17,4 14   70
6 Rikard Stenberg K18 klass 16,6 18 HCP 71
7 Torbjörn Hedlund K18 klass 19,5 16 HCP 71
8 Stefan Håkansson K18 klass 22,1 24 HCP 71
9 Hannu Vilppunen K18 klass 25,1 22 HCP 71
10 Kjell Brodin K18 klass 28,8 26   71
11 Lennart Hallberg K18 klass 28,1 25 HCP 72
12 Håkan Lundström K18 klass 28,2 31 HCP 72
13 Roger Marklund K18 klass 31,2 35 HCP 72
14 Rolf Johansson K18 klass 33,8 32   72
15 Carl-Fredrik Björkbom K18 klass 17,4 14 HCP 73
16 Benny Eckhardt K18 klass 26,8 30 HCP 73
17 Björn Marklund K18 klass 29,6 27   73
18 Joakim Persson K18 klass 8,2 8 HCP 74
19 Gunnar Kågström K18 klass 19,2 16   74
20 Stig Holmberg K18 klass 19,4 18 HCP 75
21 Nils Enkvist K18 klass 20,4 19 HCP 75
22 Martin Karlsson K18 klass 28,9 26   75
23 Håkan Eriksson K18 klass 15,7 17 HCP 76
24 Göran Möller K18 klass 16,2 18 HCP 76
25 Stefan Ahlin K18 klass 21,3 23 HCP 76
26 Stig Eriksson K18 klass 24,5 27   76
27 Ulf Lindqvist K18 klass 15,4 14 HCP 77
28 Ulf Söderström K18 klass 16,7 18 HCP 77
29 Bertil Brännström K18 klass 20,8 18 HCP 77
30 Ingvar Rautio K18 klass 21,6 21   77
31 Bo Hägglund K18 klass 27,5 25 HCP 79
32 Peter Larsson K18 klass 29,4 27   79
33 Thomas Andersson K18 klass 16,9 13 HCP 80
34 Sven-Olov Melander K18 klass 18,3 15 HCP 80
35 Tord Forsling K18 klass 26,4 24 HCP 80
36 Lars-Eric Lidman K18 klass 29,8 27   80
37 Lars Holmström K18 klass 8,7 9 HCP 81
38 Tommy Gillblad K18 klass 25,5 23 HCP 81
39 Curt Byström K18 klass 28,8 26   81
40 Nils Berglund K18 klass 27,5 27 HCP 82
41 Lars Bergkvist K18 klass 28,0 25   82
42 David Andersson K18 klass 3,0 2 HCP 83
43 Per-Ivar Rönnblom K18 klass 19,0 16 HCP 83
44 Ulf Andrén K18 klass 25,7 23   83
45 Tomas Van Der Kwast K18 klass 20,8 20   84
46 Sven-Erik Öhman K18 klass 24,4 21   85
47 Jan Larsson K18 klass 23,1 20   86
48 Leif Lindholm K18 klass 12,8 14   88
49 Anders Renström K18 klass 25,4 23   92
NS Dick Wikström K18 klass 25,5 23    
NS Magnus Andersson K18 klass 13,1 14 HCP  

Resultat 9 Håls

Plac Namn Klassnamn HCP SHCP Särsk Total
1 Gunnar Landsell K09 klass 36,8 35   33
2 Bo Löfbom K09 klass 29,4 27   39
3 Tomas Brännström K09 klass 31,5 29   46
NS Kurt Wiklund K09 klass 27,1 24