Bankombinationer 2025
18-hål |
||
Röd-Blå | 2025-08-04 | 2025-08-10 |
Blå-Gul | 2025-08-11 | 2025-08-17 |
Gul-Röd | 2025-08-18 | 2025-08-24 |
Röd-Blå | 2025-08-25 | 2025-08-31 |
Gul-Blå | 2025-09-01 | 2025-09-07 |
Röd-Gul | 2025-09-08 | 2025-09-14 |
Blå-Röd | 2025-09-15 | 2025-09-21 |
Gul-Röd | 2025-09-22 | 2025-09-28 |
Blå-Gul | 2025-09-29 | 2025-10-05 |
Banstatus
18 hålsbanan | Öppen |
9 hålsbanan | Öppen |
Pay & Play banan | Öppen |
Greener | Öppna |
Tee | Grästee |
Driving Range | Öppen |
Chip Putt greener | Öppen |
9-hål |
||
Gul | 2025-08-04 | 2025-08-10 |
Röd | 2025-08-11 | 2025-08-17 |
Blå | 2025-08-18 | 2025-08-24 |
Gul | 2025-08-25 | 2025-08-31 |
Röd | 2025-09-01 | 2025-09-07 |
Blå | 2025-09-08 | 2025-09-14 |
Gul | 2025-09-15 | 2025-09-21 |
Blå | 2025-09-22 | 2025-09-28 |
Röd | 2025-09-29 | 2025-10-05 |