Tävlingar

Veckotävlingar anordnas varje torsdagmorgon och eftermiddag. Tävlingarna indelas i fyraveckors perioder där de två bästa resultaten räknas. Förutom denna tävlingsform anordnas även Running Eclectic, matchspel samt andra spelformer. Normalt anordnar vi även en Tourtävling ingående i NVGF:s spelprogram.

Torsdagstävlingarna sker med första start 07.30 och starttid till 10.30. Under Juli månad kommer förmiddagarna endast ha starttid till 09.30 men i stället utökad starttid på aftonen. Detta för att semestrande medlemmar och greenfeegäster ska få möjlighet till start på förmiddagen. Normalt kommer aftonens starttid att vara 16.30 till 17.30 men under Juli utökas denna till 15.00 till 17.30.

Torsdagstävlingarna är hcp-grundande och ev förändringar görs automatiskt efter tävling.
Anmälan till veckotävlingar sker i terminalen eller på Golf.se senast kl 14.00 Tisdag före tävling. 

TÄNK PÅ !!!!
1 minut kortare speltid/hål för en fyrboll ger 18 minuter kortare tid/rond.

Seniors period 1   2022    Klass 57

Veckorna 23, 24 och 25
Plac Namn HCP SHCP Särsk Total
1 Lennart Gustafsson  16,9     143
2 Johan Boström  16,0   HCP 148
3 Dick Wikström  24,5     148
4 Ulf Söderström  15,1   HCP 149
5 Johan Fahlgren  16,3   HCP 149
6 Lars Skoog  19,8     149
7 Inge Sjölin  15,7     150
8 Håkan Lindbäck  13,4   HCP 152
9 Göran Möller  14,2   HCP 152
10 Torbjörn Hedlund  18,0     152
11 Jonas Eklund  7,9   HCP 153
12 Sven-Axel Holm  14,6     153
13 Mikael Andersson  6,3   HCP 155
14 Thomas Andersson  15,5     155
15 Joakim Lüsch  10,8   HCP 156
16 Jörgen Karlsson  16,3   HCP 156
17 Stefan Håkansson  17,2   HCP 156
18 Ulf Andrén  22,8   HCP 156
19 Hannu Vilppunen  23,2   HCP 156
20 Peter Larsson  27,6     156
21 Sven-Olov Melander  18,5     157
22 P-O Sjödin  18,4     158
23 Håkan Eriksson  12,7     160
24 Göran Eklund  15,0   HCP 161
25 Håkan Lundström  23,9     161
26 Jan Lindgren  16,6   HCP 162
27 Ulf Johansson  21,2     162
28 Thomas Glas  23,3     164
29 Curt Byström  26,2     166
30 Ingemar Hedström  17,6     168
31 Leif Forsman  9,7     169
32 Jan Nilsson  15,1     175

Seniors period 1   2022   Klass 49

Veckorna 23, 24 och 25
Plac Namn HCP SHCP Särsk Total
1 Martin Karlsson  28,3     140
2 Sven-Erik Öhman  21,0     151
3 Per-Ivar Rönnblom  18,9     153
4 Bo Johansson  35,0     154
5 Christer Carlsson  21,0     155
6 Bengt Rullander  21,8     157
7 Tommy Gillblad  24,3     158
8 Anders Rönnblom  17,8     159
9 Hans Nilsson  23,2   HCP 160
10 Lars Bergkvist  26,1     160
11 Jan Anders Melander  15,5   HCP 161
12 Lars-Eric Lidman  27,5     161
13 Bo Hägglund  23,4     162
14 Börje Burlin  18,2   HCP 164
15 Torbjörn Hellgren  23,2     164
16 Ingemar Vikman  25,0     166
17 Olle Jonsson  20,7     167
18 Martin Granlund  26,7   HCP 170
19 Kenneth Bergkvist  27,8     170
20 Tom Granlund  32,8   HCP 172
21 Christer Ericson  37,6     172
22 Larry Holmlund  18,1     173
23 Hans Clausén  27,7   HCP 177
24 Jan Bergstedt  29,8     177
25 Rolf Johansson  28,4     178
26 Roger Lindblom  25,3     180
Klass 09
Plac Namn HCP SHCP Särsk Total
1 Bo Löfbom  26,4     73

Rubrik

Delresultat för veckorna 23, 24 och 25